Licitações – Departamento de Contabilidade

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 5 2 0 0 0 19 0 0 26
Chamamento Público 0 0 0 0 0 4 0 0 4
Concorrência Pública 0 2 0 2 0 0 1 1 6
Concorrência Pública 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Concurso 0 0 1 0 0 5 0 0 6
Convite 1 0 0 1 0 6 0 0 8
Credenciamento 21 13 0 0 0 22 3 0 59
Dispensa 0 6 0 0 0 98 1 0 105
Inexigibilidade 0 2 0 0 0 6 0 0 8
Leilão 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Pregão 7 12 3 23 3 260 6 1 315
Tomada de Preços 5 2 0 21 2 53 0 0 83

Nenhum Post Encontrado