Licitações – Departamento de Tributação

Resumo

Modalidade Andamento Divulgado Encerrada Suspensa Total
Anulada Deserta Fracassada Homologada Revogada
Chamada Pública 5 3 0 0 0 20 0 0 28
Chamamento Público 0 0 0 0 0 4 0 0 4
Concorrência Pública 0 3 0 2 0 0 1 1 7
Concorrência Pública 0 0 0 0 0 5 0 0 5
Concurso 0 0 1 0 0 5 0 0 6
Convite 1 0 0 1 0 6 0 0 8
Credenciamento 23 15 0 0 0 23 3 0 64
Dispensa 0 6 0 0 0 106 1 0 113
Dispensa Eletrônica 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Inexigibilidade 0 2 0 0 0 7 0 0 9
Leilão 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Pregão 7 10 3 23 3 270 6 1 323
Pregão Eletrônico 0 3 0 0 0 0 0 0 3
Tomada de Preços 5 2 0 21 2 53 0 0 83

Nenhum Post Encontrado