Resumo
Modalidade | Andamento | Divulgado | Encerrada | Suspensa | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anulada | Deserta | Fracassada | Homologada | Revogada | |||||
Chamada Pública | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 28 |
Chamamento Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Concorrência Pública | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
Concorrência Pública | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Concurso | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 |
Convite | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 |
Credenciamento | 24 | 14 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3 | 0 | 64 |
Dispensa | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 114 | 1 | 0 | 123 |
Dispensa Eletrônica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Inexigibilidade | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 15 |
Leilão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Pregão | 7 | 10 | 3 | 23 | 3 | 270 | 6 | 1 | 323 |
Pregão Eletrônico | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 12 |
Tomada de Preços | 5 | 2 | 0 | 21 | 2 | 53 | 0 | 0 | 83 |
001/2017 - Concurso
Concurso
02/02/2017
Encerrada - Homologada
Concurso
02/02/2017
Encerrada - Homologada
Nº do Edital: 001/2017
Modalidade: Concurso
Data da Abertura: 02/02/2017
Valor Global: R$ 0,00
Objeto: O presente Edital de Chamada Pública, conforme Quadro de Vagas constante do Anexo Único, parte integrante deste Edital.
001/2017 - Chamada Pública
Chamada Pública
31/01/2017
Encerrada - Homologada
Chamada Pública
31/01/2017
Encerrada - Homologada
Nº do Edital: 001/2017
Modalidade: Chamada Pública
Data da Abertura: 31/01/2017
Valor Global: R$ 0,00
Objeto: CADASTRO GERAL DE FORNECEDORES